| Количество: | |
|---|---|
Модель № : 96x96, 72x72,48x48
Бренд : Бонд
Применение : Инструмент
Тип : Комбинированный трансформатор
Фаза : Одиночная
Условия эксплуатации : Крытый
Использование : Измерение
Форма намотки : Маленький фиксированный тип
Изоляционная среда : обычные изоляционные материалы
Установка : Тип стойки
Структура магнитной цепи : одноступенчатый тип
Принцип преобразования напряжения : электромагнитный тип
Упаковка : коробка
Производительность : 10000
Транспорт : Морской,Воздушный
Место происхождения : Китай
Сертификат : CE
Код ТН ВЭД : 95360000
Порт : Нинбо, Шанхай, Вэньчжоу.
Тип оплаты : Л/К, Т/Т, Д/П
Инкотермс : FOB,CFR,CIF,EXW
Аналоговые панельные счетчики
Панельный измеритель , также называемый измерителем с подвижной катушкой, предназначен для измерения переменного тока или переменного напряжения. Эти панельные счетчики будут установлены в распределительном устройстве и будут показывать напряжение или ток электрической цепи. Счетчики измеряют среднеквадратичное значение, и их показания в значительной степени зависят от формы кривой измеряемого значения. Он также работает с высокой точностью измерения. Размер панельного измерителя составляет 96x96 мм, 72x72 мм и 48x48 мм, квадратный высококачественный прямоугольный амперметр и измеритель напряжения.
Основные технические данные
Подведение итогов
| Название продукта |
Указатель счетчика |
| Тип дисплея | Тип указателя |
| Размер | 96*96 мм, 72x72 мм, 48x48 мм |
| Точность | 1.5 |
| Частота | 50 Гц |
| Цвет указателя | черный |
| Цвет корпуса | Белый |
| Сертификация | CE PSE RoHS SGS |
| Внутренняя структура | Включение ИК |
| Рабочая температура | -10~55°С |
| Имя | Точность | Нормальная спецификация | Примечание | ||
| Амперметр переменного тока
|
А | 1.5 | 0,5А-20А | Может быть подключен напрямую | |
| А | 2.5 | 30А-100А | Может быть подключен напрямую | ||
| А | 2.5 | 10/5А-10к/5А | Вторичный ток, проходящий через ТТ | ||
| вольтметр переменного тока | В | 1.5 | 10В-750В | Может быть подключен напрямую | |
| кВ | 1.5 | 1кВ-35кВ | Вторичное напряжение 100 В передается через трансформатор напряжения | ||
| Амперметр постоянного тока | уА мА | 2.5 | 50 мкА-500 мкА 1 мА-500 мА | Может быть подключен напрямую | |
| А | 1.5 | 1А-15А | Может быть подключен напрямую | ||
| А | 1.5 | 15А-3кА | Внешний присоединенный шунт 75 мВ 60 мВ 50 мВ | ||
| вольтметр постоянного тока | В | 1.5 | 3В-600В | Может быть подключен напрямую | |
| кВ | 1.5 | 1кВ-3кВ | Внешнее присоединенное сопротивление | ||
| Частотомер | Гц | 1.0 | 45–55 Гц 55–65 Гц | 36В, 100В, 127В, 220В, 380В | |
| Измеритель мощности | КВт Вар | 2.5 | 100В 380В 380-380кВ | Вторичное напряжение 100 В передается по напряжению; Вторичный ток проходит мимо Трансформатор тока 5-10кА/5А | |
| Измеритель коэффициента мощности | Потому что | 2.5 | COSΦ=0,5-1-0,5 | 100 В/5 А 220 В/5 А 380 В/5 А | |
| Трехфазный синхроноскоп | Син | 2.5 | 100 В 220 В 380/100 В | Интеграция манометрического оборудования с монитором изоляции | |
| Макс. измеритель спроса | А кА | 3.0 | 10/5А-10к/5А | Вторичный ток, проходящий через ТТ | |
Контур и установочный размер единица измерения: мм
| Размер метра | Размер поверхности | Размер корпуса | Размер установки | ||||
| Ширина (Д) | Высота (В) | Ширина (Д) | Высота (В) | Глубина (л) | Ширина (Д) | Высота (В) | |
| 48 кв. | 48 | 48 | 43 | 43 | 65 | 42 | 42 |
| 72 кв.м. | 72 | 72 | 67 | 67 | 85 | 67 | 68 |
| 96 кв. | 96 | 96 | 91 | 91 | 80 | 92 | 92 |
Категории продуктов: Промышленные инструменты