| Quantidade: | |
|---|---|
Modelo nº : 96x96, 72x72,48x48
Marca : Bond
Aplicação : Instrumento
Tipo : Transformador Combinado
Fase : Único
Condição de operação : Interior
Uso : Medição
Forma de enrolamento : tipo fixo pequeno
Meio Isolante : Materiais Isolantes Comuns
Instalação : Tipo de suporte
Estrutura do circuito magnético : tipo de estágio único
Princípio de transformação de tensão : tipo eletromagnético
Embalagem : caixa
Produtividade : 10000
Transporte : Oceano, Ar
Lugar de Origem : China
Certificado : CE
Código HS : 95360000
Porto : Ningbo, Xangai, Wenzhou
Tipo de pagamento : L/C,T/T,D/P
Incoterm : FOB, CFR, CIF, EXW
Medidores de painel analógico
O O medidor de painel , também chamado de medidor de bobina móvel, destina-se à medição de corrente CA ou tensão CA. Esses medidores de painel serão instalados no quadro para mostrar a tensão ou corrente do circuito elétrico. Os medidores medem o valor RMS e suas indicações são altamente independentes do formato da curva do valor medido. Também funciona com uma medição de alta precisão. O tamanho do medidor de painel tem 96x96mm, 72x72mm e 48x48mm quadrado retângulo de alta qualidade, amperímetro de corrente elétrica e medidor de tensão.
Principais Dados Técnicos
Resumo
| Nome do produto |
Medidor de ponteiro |
| Tipo de exibição | Tipo de ponteiro |
| Tamanho | 96*96mm,72x72mm, 48x48mm |
| Precisão | 1.5 |
| Freqüência | 50Hz |
| Cor do ponteiro | preto |
| Cor da casca | Branco |
| Certificação | GV do CE PSE RoHS |
| Estrutura interna | Seguindo em frente |
| Temperatura de trabalho | -10~55°C |
| Nome | Precisão | Especificação Normal | Observação | ||
| Amperímetro CA
|
UM | 1.5 | 0,5A-20A | Pode ser conectado diretamente | |
| UM | 2.5 | 30A-100A | Pode ser conectado diretamente | ||
| UM | 2.5 | 10/5A-10k/5A | Corrente secundária passada pelo CT | ||
| Voltímetro CA | V | 1.5 | 10V-750V | Pode ser conectado diretamente | |
| kV | 1.5 | 1kV-35kV | Tensão secundária de 100 V passada pelo transformador de tensão | ||
| Amperímetro CC | uA mA | 2.5 | 50uA-500uA 1mA-500mA | Pode ser conectado diretamente | |
| UM | 1.5 | 1A-15A | Pode ser conectado diretamente | ||
| UM | 1.5 | 15A-3kA | Shunt externo conectado 75mV 60mV 50mV | ||
| Voltímetro CC | V | 1.5 | 3V-600V | Pode ser conectado diretamente | |
| kV | 1.5 | 1kV-3kV | Resistência externa anexada | ||
| Medidor de frequência | Hz | 1.0 | 45-55 Hz 55-65 Hz | 36V, 100V, 127V, 220V, 380V | |
| Medidor de energia | KW Var | 2.5 | 100V 380V 380-380kV | Tensão secundária de 100 V passada por tensão; Corrente secundária passada por Transformador de Corrente 5-10kA/5A | |
| Medidor de fator de potência | Porque | 2.5 | COSΦ=0,5-1-0,5 | 100V/5A 220V/5A 380V/5A | |
| Sincroscópio trifásico | Sin | 2.5 | 100V 220V 380/100V | Integração de equipamento de medidor, com monitor de isolamento | |
| Máx. medidor de demanda | Um kA | 3.0 | 10/5A-10k/5A | Corrente secundária passada pelo CT | |
Contorno e tamanho de instalação unidade: mm
| Tamanho do medidor | Tamanho da superfície | Tamanho da casca | Tamanho da instalação | ||||
| Largura (D) | Altura (H) | Largura (D) | Altura (H) | Profundidade (L) | Largura (D) | Altura (H) | |
| 48 quadrados | 48 | 48 | 43 | 43 | 65 | 42 | 42 |
| 72 quadrados | 72 | 72 | 67 | 67 | 85 | 67 | 68 |
| 96 quadrados | 96 | 96 | 91 | 91 | 80 | 92 | 92 |
Categorias de produtos: Instrumentos Industriais
Modelo nº : 96x96, 72x72,48x48
Marca : Bond
Aplicação : Instrumento
Tipo : Transformador Combinado
Fase : Único
Condição de operação : Interior
Uso : Medição
Forma de enrolamento : tipo fixo pequeno
Meio Isolante : Materiais Isolantes Comuns
Instalação : Tipo de suporte
Estrutura do circuito magnético : tipo de estágio único
Princípio de transformação de tensão : tipo eletromagnético
Embalagem : caixa
Produtividade : 10000
Transporte : Oceano, Ar
Lugar de Origem : China
Certificado : CE
Código HS : 95360000
Porto : Ningbo, Xangai, Wenzhou
Tipo de pagamento : L/C,T/T,D/P
Incoterm : FOB, CFR, CIF, EXW
Medidores de painel analógico
O O medidor de painel , também chamado de medidor de bobina móvel, destina-se à medição de corrente CA ou tensão CA. Esses medidores de painel serão instalados no quadro para mostrar a tensão ou corrente do circuito elétrico. Os medidores medem o valor RMS e suas indicações são altamente independentes do formato da curva do valor medido. Também funciona com uma medição de alta precisão. O tamanho do medidor de painel tem 96x96mm, 72x72mm e 48x48mm quadrado retângulo de alta qualidade, amperímetro de corrente elétrica e medidor de tensão.
Principais Dados Técnicos
Resumo
| Nome do produto |
Medidor de ponteiro |
| Tipo de exibição | Tipo de ponteiro |
| Tamanho | 96*96mm,72x72mm, 48x48mm |
| Precisão | 1.5 |
| Freqüência | 50Hz |
| Cor do ponteiro | preto |
| Cor da casca | Branco |
| Certificação | GV do CE PSE RoHS |
| Estrutura interna | Seguindo em frente |
| Temperatura de trabalho | -10~55°C |
| Nome | Precisão | Especificação Normal | Observação | ||
| Amperímetro CA
|
UM | 1.5 | 0,5A-20A | Pode ser conectado diretamente | |
| UM | 2.5 | 30A-100A | Pode ser conectado diretamente | ||
| UM | 2.5 | 10/5A-10k/5A | Corrente secundária passada pelo CT | ||
| Voltímetro CA | V | 1.5 | 10V-750V | Pode ser conectado diretamente | |
| kV | 1.5 | 1kV-35kV | Tensão secundária de 100 V passada pelo transformador de tensão | ||
| Amperímetro CC | uA mA | 2.5 | 50uA-500uA 1mA-500mA | Pode ser conectado diretamente | |
| UM | 1.5 | 1A-15A | Pode ser conectado diretamente | ||
| UM | 1.5 | 15A-3kA | Shunt externo conectado 75mV 60mV 50mV | ||
| Voltímetro CC | V | 1.5 | 3V-600V | Pode ser conectado diretamente | |
| kV | 1.5 | 1kV-3kV | Resistência externa anexada | ||
| Medidor de frequência | Hz | 1.0 | 45-55 Hz 55-65 Hz | 36V, 100V, 127V, 220V, 380V | |
| Medidor de energia | KW Var | 2.5 | 100V 380V 380-380kV | Tensão secundária de 100 V passada por tensão; Corrente secundária passada por Transformador de Corrente 5-10kA/5A | |
| Medidor de fator de potência | Porque | 2.5 | COSΦ=0,5-1-0,5 | 100V/5A 220V/5A 380V/5A | |
| Sincroscópio trifásico | Sin | 2.5 | 100V 220V 380/100V | Integração de equipamento de medidor, com monitor de isolamento | |
| Máx. medidor de demanda | Um kA | 3.0 | 10/5A-10k/5A | Corrente secundária passada pelo CT | |
Contorno e tamanho de instalação unidade: mm
| Tamanho do medidor | Tamanho da superfície | Tamanho da casca | Tamanho da instalação | ||||
| Largura (D) | Altura (H) | Largura (D) | Altura (H) | Profundidade (L) | Largura (D) | Altura (H) | |
| 48 quadrados | 48 | 48 | 43 | 43 | 65 | 42 | 42 |
| 72 quadrados | 72 | 72 | 67 | 67 | 85 | 67 | 68 |
| 96 quadrados | 96 | 96 | 91 | 91 | 80 | 92 | 92 |
Categorias de produtos: Instrumentos Industriais