| Quantidade: | |
|---|---|
Modelo nº : MES-62 / MES-80 / MES-100
Marca : Bond
Aplicação : Instrumento
Tipo : Transformador de Corrente
Fase : Único
Condição de operação : Interior
Uso : Medição
Forma de enrolamento : tipo fixo pequeno
Meio Isolante : Materiais Isolantes Comuns
Instalação : Tipo de barramento
Estrutura do circuito magnético : tipo de estágio único
Princípio de transformação de tensão : tipo eletromagnético
Embalagem : caixa
Produtividade : 10000
Transporte : Oceano, Ar
Lugar de Origem : China
Certificado : CE
Código HS : 95360000
Porto : Ningbo, Xangai, Wenzhou
Tipo de pagamento : L/C,T/T,D/P
Incoterm : FOB, CFR, CIF, EXW
Série MES de alta precisão Transformador atual
O transformador de corrente da série MES pode ser aplicado para testar, controlar, exibir e registrar o funcionamento do equipamento elétrico, e para proteger o equipamento contra danos, no circuito CA com valor de tensão nominal abaixo de 600V e frequência de 50-60Hz. O Transformador de Corrente também pode ser aplicado para formar um conjunto completo de transformadores de minas. O transformador de corrente MSQ é produzido de acordo com os padrões IEC60044-1 GB1208-2006 .
O transformador de corrente MES é uma linha de transformadores de corrente compactos com caixa de plástico. Seu volume é muito menor que o modelo geral. Sua tampa de terminal de placa articulada integral e montagem em trilho din fazem com que o MES CT atenda aos requisitos em painéis com espaço limitado.
Características
Três métodos de fixação integrados: painel/trilho din/barramento
Tampa de terminal articulada integrada
Design compacto
Corrente primária de 5A a 3000A
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Tensão nominal de teste | 3Kv CA (1 min) |
| Corrente térmica nominal de curta duração (Ith) | 60 pol. |
| 60In Corrente dinâmica nominal (Idyn) | 2,5º |
| Tensão nominal (Um) | 0,72 Kv CA |
| Sobrecarga contínua (Id) | 1,2 pol. |
| Temperatura operacional | .-10 graus a 50 graus |
| Classe autoextinguível de habitação | VO |
| Fator de segurança | FS 5 |
| Corrente secundária | 5A/1A |
Padrão
IEC60044-1 GB1208-2006
| Tipo | Razão (A) | Carga (VA) | |
| Classe:0,5 | Classe:1.0 | ||
| MES-62/20 | 30/5 | - | 2,5(4T) |
| MES-62/20 | 40/5 | - | 2,5(3T) |
| MES-62/20 | 55/5 | - | 2,5(3T) |
| MES-62/20 | 60/5 | - | 2,5(2T) |
| MES-62/20 | 75/5 | - | 1.5 |
| MES-62/20 | 80/5 | - | 2.5 |
| MES-62/20 | 100/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/20 | 150/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-62/20 | 200/5 | 3.75 | 5 |
| MES-62/30 | 30/5 | - | 2,5(4T) |
| MES-62/30 | 40/5 | - | 2,5(3T) |
| MES-62/30 | 50/5 | - | 2,5(3T) |
| MES-62/30 | 60/5 | - | 2,5(2T) |
| MES-62/30 | 75/5 | - | 1.5 |
| MES-62/30 | 100/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/30 | 150/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-62/30 | 200/5 | 3.75 | 5 |
| MES-62/40 | 60/5 | - | 1,5(2T) |
| MES-62/40 | 75/5 | - | 1,5(2T) |
| MES-62/40 | 100/5 | - | 1.5 |
| MES-62/40 | 150/5 | - | 2.5 |
| MES-62/40 | 200/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-62/40 | 250/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-62/40 | 300/5 | 3.75 | 5 |
| MES-62/B | 5/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 05/10 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 15/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 20/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 25/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 30/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 40/6 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 50/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 60/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 75/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 100/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 150/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-80/30 | 30/5 | - | 2,5(4T) |
| MES-80/30 | 50/5 | - | 2,5(2T) |
| MES-80/30 | 60/5 | - | 2,5(2T) |
| MES-80/30 | 75/5 | - | 1.5 |
| MES-80/30 | 100/5 | - | 2.5 |
| MES-80/30 | 150/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-80/30 | 200/5 | 3.75 | 5 |
| MES-80/40 | 100/5 | - | 2.5 |
| MES-80/40 | 150/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-80/40 | 200/5 | 3.75 | 5 |
| MES-80/40 | 250/5 | 3.75 | 5 |
| MES-80/40 | 300/5 | 5 | 5 |
| MES-80/40 | 400/5 | 5 | 10 |
| MES-80/40 | 500/5 | 5 | 10 |
| MES-100/60 | 400/5 | 3.75 | 5 |
| MES-100/60 | 500/5 | 5 | 10 |
| MES-100/60 | 600/5 | 10 | 10 |
| MES-100/60 | 750/5 | 10 | 15 |
| MES-100/60 | 800/5 | 10 | 15 |
| MES-100/60 | 1000/5 | 10 | 20 |
| MES-100/60 | 1200/5 | 15 | 20 |
| MES-100/60 | 1500/5 | 15 | 20 |
| MES-100/60 | 1500/5 | 15 | 20 |
| MES-100/60 | 400/5 | 3.75 | 5 |
| MES-100/60 | 500/5 | 5 | 10 |
| MES-100/60 | 600/5 | 10 | 10 |
| MES-100/60 | 750/5 | 10 | 15 |
| MES-100/60 | 800/5 | 10 | 15 |
| MES-100/60 | 1000/5 | 10 | 20 |
| MES-100/60 | 1200/5 | 15 | 20 |
| MES-100/60 | 1500/5 | 15 | 20 |
| MES-100/60 | 1500/5 | 15 | 20 |

Categorias de produtos: Instrumentos Industriais
Modelo nº : MES-62 / MES-80 / MES-100
Marca : Bond
Aplicação : Instrumento
Tipo : Transformador de Corrente
Fase : Único
Condição de operação : Interior
Uso : Medição
Forma de enrolamento : tipo fixo pequeno
Meio Isolante : Materiais Isolantes Comuns
Instalação : Tipo de barramento
Estrutura do circuito magnético : tipo de estágio único
Princípio de transformação de tensão : tipo eletromagnético
Embalagem : caixa
Produtividade : 10000
Transporte : Oceano, Ar
Lugar de Origem : China
Certificado : CE
Código HS : 95360000
Porto : Ningbo, Xangai, Wenzhou
Tipo de pagamento : L/C,T/T,D/P
Incoterm : FOB, CFR, CIF, EXW
Série MES de alta precisão Transformador atual
O transformador de corrente da série MES pode ser aplicado para testar, controlar, exibir e registrar o funcionamento do equipamento elétrico, e para proteger o equipamento contra danos, no circuito CA com valor de tensão nominal abaixo de 600V e frequência de 50-60Hz. O Transformador de Corrente também pode ser aplicado para formar um conjunto completo de transformadores de minas. O transformador de corrente MSQ é produzido de acordo com os padrões IEC60044-1 GB1208-2006 .
O transformador de corrente MES é uma linha de transformadores de corrente compactos com caixa de plástico. Seu volume é muito menor que o modelo geral. Sua tampa de terminal de placa articulada integral e montagem em trilho din fazem com que o MES CT atenda aos requisitos em painéis com espaço limitado.
Características
Três métodos de fixação integrados: painel/trilho din/barramento
Tampa de terminal articulada integrada
Design compacto
Corrente primária de 5A a 3000A
| Frequência nominal | 50/60Hz |
| Tensão nominal de teste | 3Kv CA (1 min) |
| Corrente térmica nominal de curta duração (Ith) | 60 pol. |
| 60In Corrente dinâmica nominal (Idyn) | 2,5º |
| Tensão nominal (Um) | 0,72 Kv CA |
| Sobrecarga contínua (Id) | 1,2 pol. |
| Temperatura operacional | .-10 graus a 50 graus |
| Classe autoextinguível de habitação | VO |
| Fator de segurança | FS 5 |
| Corrente secundária | 5A/1A |
Padrão
IEC60044-1 GB1208-2006
| Tipo | Razão (A) | Carga (VA) | |
| Classe:0,5 | Classe:1.0 | ||
| MES-62/20 | 30/5 | - | 2,5(4T) |
| MES-62/20 | 40/5 | - | 2,5(3T) |
| MES-62/20 | 55/5 | - | 2,5(3T) |
| MES-62/20 | 60/5 | - | 2,5(2T) |
| MES-62/20 | 75/5 | - | 1.5 |
| MES-62/20 | 80/5 | - | 2.5 |
| MES-62/20 | 100/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/20 | 150/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-62/20 | 200/5 | 3.75 | 5 |
| MES-62/30 | 30/5 | - | 2,5(4T) |
| MES-62/30 | 40/5 | - | 2,5(3T) |
| MES-62/30 | 50/5 | - | 2,5(3T) |
| MES-62/30 | 60/5 | - | 2,5(2T) |
| MES-62/30 | 75/5 | - | 1.5 |
| MES-62/30 | 100/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/30 | 150/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-62/30 | 200/5 | 3.75 | 5 |
| MES-62/40 | 60/5 | - | 1,5(2T) |
| MES-62/40 | 75/5 | - | 1,5(2T) |
| MES-62/40 | 100/5 | - | 1.5 |
| MES-62/40 | 150/5 | - | 2.5 |
| MES-62/40 | 200/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-62/40 | 250/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-62/40 | 300/5 | 3.75 | 5 |
| MES-62/B | 5/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 05/10 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 15/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 20/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 25/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 30/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 40/6 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 50/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 60/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 75/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 100/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-62/B | 150/5 | 1.5 | 2.5 |
| MES-80/30 | 30/5 | - | 2,5(4T) |
| MES-80/30 | 50/5 | - | 2,5(2T) |
| MES-80/30 | 60/5 | - | 2,5(2T) |
| MES-80/30 | 75/5 | - | 1.5 |
| MES-80/30 | 100/5 | - | 2.5 |
| MES-80/30 | 150/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-80/30 | 200/5 | 3.75 | 5 |
| MES-80/40 | 100/5 | - | 2.5 |
| MES-80/40 | 150/5 | 2.5 | 3.75 |
| MES-80/40 | 200/5 | 3.75 | 5 |
| MES-80/40 | 250/5 | 3.75 | 5 |
| MES-80/40 | 300/5 | 5 | 5 |
| MES-80/40 | 400/5 | 5 | 10 |
| MES-80/40 | 500/5 | 5 | 10 |
| MES-100/60 | 400/5 | 3.75 | 5 |
| MES-100/60 | 500/5 | 5 | 10 |
| MES-100/60 | 600/5 | 10 | 10 |
| MES-100/60 | 750/5 | 10 | 15 |
| MES-100/60 | 800/5 | 10 | 15 |
| MES-100/60 | 1000/5 | 10 | 20 |
| MES-100/60 | 1200/5 | 15 | 20 |
| MES-100/60 | 1500/5 | 15 | 20 |
| MES-100/60 | 1500/5 | 15 | 20 |
| MES-100/60 | 400/5 | 3.75 | 5 |
| MES-100/60 | 500/5 | 5 | 10 |
| MES-100/60 | 600/5 | 10 | 10 |
| MES-100/60 | 750/5 | 10 | 15 |
| MES-100/60 | 800/5 | 10 | 15 |
| MES-100/60 | 1000/5 | 10 | 20 |
| MES-100/60 | 1200/5 | 15 | 20 |
| MES-100/60 | 1500/5 | 15 | 20 |
| MES-100/60 | 1500/5 | 15 | 20 |

Categorias de produtos: Instrumentos Industriais